As divisões Amarela, Azul e Branca possuem líderes invictos.
A equipe Fluminense Imperadores possui a melhor campanha da Liga, e lidera a divisão Amarela com folga. Seguido por, Barigui Crocodiles líder da divisão Azul, e Foz Black Sharks líder da divisão Branca. Todos os três times invictos.
Na divisão verde, a cada rodada a liderança é alternada entre Corinthians Steamrollers, atual líder por saldo de pontos, e Cuiabá Arsenal.
Tabela Geral de Campanhas na Liga Brasileira
Times | J | V | D | PF | PC | SP | |
1º | Fluminense Imperadores | 3 | 3 | 0 | 92 | 19 | 73 |
2º | Barigui Crocodiles | 3 | 3 | 0 | 84 | 29 | 55 |
3º | Foz Black Sharks | 3 | 3 | 0 | 57 | 28 | 29 |
4º | Corinthians Steamrollers | 3 | 2 | 1 | 68 | 39 | 29 |
5º | São Paulo Storm | 3 | 2 | 1 | 57 | 30 | 27 |
6º | Cuiabá Arsenal | 3 | 2 | 1 | 59 | 36 | 23 |
7º | Curitiba Brown Spiders | 3 | 1 | 2 | 62 | 46 | 16 |
8º | Tubarões do Cerrado | 3 | 1 | 2 | 37 | 27 | -10 |
9º | Joinville Gladiators | 2 | 1 | 1 | 42 | 62 | -20 |
10º | Minas Locomotive | 3 | 1 | 2 | 28 | 76 | -48 |
11º | Timbó Rhinos | 2 | 0 | 2 | 41 | 57 | -16 |
12º | Porto Alegre Pumpkins | 1 | 0 | 1 | 07 | 26 | -19 |
13º | Brusque Admirals | 3 | 0 | 3 | 29 | 101 | -72 |
14º | Sorocaba Vipers | 3 | 0 | 3 | 06 | 93 | -87 |
Junior MArtins
Nenhum comentário:
Postar um comentário